コース案内

[コース全体図]

OUT course

HOLE B.T R.T F.T PAR
TOTAL 3,184 3,031 2,824 36
1368 348 325 4
2396 379 354 4
3486 467 449 5
4416 401 381 4
5180 165 165 3
6326 308 289 4
7473 458 437 5
8178 164 106 3
9361 341 318 4

IN course

HOLE B.T R.T F.T PAR
TOTAL 3,317 3,138 2,963 36
10 519 502 483 5
11 326 311 291 4
12 222 199 187 3
13 427 408 383 4
14 346 328 311 4
15 394 361 333 4
16 367 347 330 4
17 175 157 138 3
18 541 525 507 5

HOME

長南パブリックコース
〒297-0105 千葉県長生郡長南町棚毛908
TEL. 0475-46-3311(代) FAX. 0475-46-3321