「友の会」のご案内
長南パブリックコースをあなたのホームコースに!「友の会」のご案内です。

※外部ネットでご予約の方は会員料金が適用されません。
※スタート前までに申請をお願い致します。
入会特典 | プレー料金の割引適用 ほか |
---|---|
入会資格 | グリーン会員:60歳未満の男性 ゴールド会員:60歳以上の男性 レディース会員:年齢制限なし |
入会金 | 1000円(消費税込み) |
有効期限 | 入会日より2年間 |
ご入会方法
専用申込書にご記入のうえ、フロントに提出していただくだけです。ご加入日より会員特典が適用されます。
料金のご案内
※月曜サービスデー 月曜日は全員昼食付(祝日の場合を除く)
※金曜レディースデー 金曜日は女性昼食付(祝日の場合を除く)
7月1日〜9月30日はご同伴の男性も昼食付き
※コンペ優待料金(プレー当日3組10名以上)昼食付
2022年 1月4日〜6月料金(除・GW)
ゴールド & レディース会員
1月4日〜 | 2月 | 3月1〜 15日 |
3月16日 〜6月 |
||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 7,450円 | 6,950円 | 7,450円 | 7,450円 | |
コンペ料金 | 8,250円 | 7,750円 | 8,250円 | 8,250円 | |
土曜 | 14,600円 | 13,600円 | 14,600円 | 15,600円 | |
コンペ料金 | 15,400円 | 14,400円 | 15,400円 | 16,400円 | |
日祝 | 13,700円 | 12,700円 | 13,700円 | 14,200円 | |
コンペ料金 | 14,500円 | 13,500円 | 14,500円 | 15,000円 |
グリーン会員
1月4日〜 | 2月 | 3月1〜 15日 |
3月16日〜 6月 |
||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 7,450円 | 6,950円 | 7,450円 | 8,450円 | |
コンペ料金 | 8,250円 | 7,750円 | 8,250円 | 9,250円 | |
土曜 | 14,600円 | 13,600円 | 14,600円 | 16,600円 | |
コンペ料金 | 15,400円 | 14,400円 | 15,400円 | 17,400円 | |
日祝 | 13,700円 | 12,700円 | 13,700円 | 15,200円 | |
コンペ料金 | 14,500円 | 13,500円 | 14,500円 | 16,000円 |
2名様割増料金:1年中 平日1,100円、土休日1,375円 但し、GW、年末年始等の特別料金期間を除く
2022年 7月〜9月料金
ゴールド & レディース会員
7月 | 8月 | 9月 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 6,950円 | 6,950円 | 6,950円 | |
コンペ料金 | 7,750円 | 7,750円 | 7,750円 | |
土曜 | 13,950円 | 12,400円 | 13,950円 | |
コンペ料金 | 14,750円 | 13,200円 | 14,750円 | |
日祝 | 12,950円 | 11,400円 | 12,950円 | |
コンペ料金 | 13,750円 | 12,200円 | 13,750円 |
グリーン会員
7月 | 8月 | 9月 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 6,950円 | 6,950円 | 6,950円 | |
コンペ料金 | 7,750円 | 7,750円 | 7,750円 | |
土曜 | 14,950円 | 12,400円 | 14,950円 | |
コンペ料金 | 15,750円 | 13,200円 | 15,750円 | |
日祝 | 13,950円 | 11,400円 | 13,950円 | |
コンペ料金 | 14,750円 | 12,200円 | 14,750円 |
2名様割増料金:1年中 平日1,100円、土休日1,375円 但し、GW、年末年始等の特別料金期間を除く